Stübli
This is the St. Moritz hotspot. Discover this Engadine pub. Already early evening you meetpeople from all walks of life. Many start off with a beer before drifting from bar to bar along the only indoor-bar-mile of St. Moritz.
Opening hours:
- Winter: Daily 8 pm till 3 am
- Summer: Tuesday till Sunday 8 pm till 3 am
Nightlife Aktuell
Nightlife live en
Favorit drink
| Favorit drink | dl | CHF | |
| Calanda Lager | 6.00 | 9.00 |
Shots
| Shots | Vol % | cl | CHF |
| Braulio | 19 | 2 | 5.00 |
| Jägermeister | 35 | 2 | 5.00 |
| Tequila José Cuervo | 38 | 2 | 6.00 |
Specials
| Specials | cl | CHF | |
| Choco Rum Shot | 2 | 5.00 | |
| Banana Gin Shot | 2 | 5.00 | |
| Flying Hirsch | 4 | 7.00 |
Aperitiv
| Aperitiv | Vol % | cl | CHF |
| Cinzano weiss | 15 | 4 | 9.00 |
| Campari | 23 | 4 | 9.00 |
| Averna | 32 | 4 | 9.00 |
| Pernod | 40 | 4 | 9.00 |
Spirits
| Spirits | Vol % | cl | CHF |
| Skyy Vodka | 40 | 4 | 11.00 |
| Russian Standard Platinum | 40 | 4 | 12.00 |
| Bombay’s Gin | 37 | 4 | 12.00 |
| Havana Club Anejo Reserva | 40 | 4 | 11.00 |
Cocktails
| Cocktials | CHF | ||
| Caipirinha | 15.00 | ||
| Caipiroska | 15.00 | ||
| Mojito | 15.00 |
Long drinks
| Long drinks | CHF | ||
| Malibu Ananas | 16.00 | ||
| Roter Vodka Red Bull | 14.50 | ||
| Gin Tonic | 16.00 | ||
| Vodka Lemon / Tonic | 16.00/17.00 | ||
| Cuba Libre | 16.00 | ||
| Red Label Cola | 16.00 |
Alcopops
| Alcopops | Vol % | cl | CHF |
| Swizly | 5 | 33 | 7.00 |
| Smirnoff Ice | 5 | 27.5 | 8.00 |
Beer
| Beer | 3 dl | 5dl | |
| Calandar Lager | 6.00 | 9.00 | |
| Erdinger Weissbier | 6.00 | 9.00 |
Hot drinks
| Hot drinks | CHF | ||
| Jäger tea | 9.00 | ||
| Kafi Fertig (4cl Birnenträsch, 50Vol%) | 9.00 | ||
| Tea Rum (4cl Rum, 40Vol%) | 9.00 |
Food
| Food | CHF | ||
| Ham and cheese toast | 9.00 | ||
| Salziz with vinager cucumbers and bred | 11.00 |















