Piano Bar
Die älteste und stimmungsvollste Bar von St. Moritz, Kerzenlicht und live Pianomusik machen das Set filmreif. Champagner-Klima, live!
Nightlife-Programm
Beliebtester Drink
| Margarita Tequila, Triple sec, Limettensaft |
20.00 |
Pre-Dinner Drinks
| Martini Dry Gin, Martini Dry, grüne Olive |
20.00 | ||
| Manhattan Canadian Club, Roter Vermouth, Angostura |
20.00 | ||
| Negroni Gin, Campari, Roter Vermouth |
20.00 | ||
| Margarita Tequila, Triple sec, Limettensaft |
20.00 |
After-Dinner Drinks
| Brandy Alexander Brandy, Crème de Cacao, Sahne |
20.00 | ||
| Black Russian Vodka, Kahlua |
20.00 | ||
| Cosmopolitan Zitronen Vodka, Triple sec, Cranberry Juice, Limettensaft |
20.00 | ||
| White Monkey Baileys, Galliano, Amaretto |
20.00 |
Luxury Champagner Cocktails
| Champagne Cocktail Champagne, Angostura, Zucker |
21.00 | ||
| Kir Royal Champagne, Crème de Cassis |
21.00 | ||
| Bellini Champagne, Pfirsichpüree |
21.00 |
Apéritifs
| Vol % | cl | CHF | |
| Cinzano | 15 | 4 | 12.00 |
| Campari | 23 | 4 | 12.00 |
| Braulio | 19 | 4 | 12.00 |
Cognac
| Vol % | cl | CHF | |
| Rémy Martin XO | 40 | 2 | 24.00 |
| Rémy Martin Louis XIII Cognac | 40 | 2 | 130.00 |
| Hennessy Private Reserve | 40 | 2 | 36.00 |
| Hennessy Paradis | 40 | 2 | 40.00 |
| Davidoff Classic | 40 | 2 | 18.00 |
| Davidoff Extra | 43 | 2 | 24.00 |
Häfelibrand
| Vol % | cl | CHF | |
| Marc Schloss Salenegg | 40 | 2 | 14.00 |
Rum
| Vol % | cl | CHF | |
| Havana Club Añejo Especial | 40 | 4 | 12.00 |
| Havana Club Añejo Reserva | 40 | 4 | 12.00 |
| Havana Club 7 años | 40 | 4 | 20.00 |
Vodka
| Vol % | cl | CHF | |
| Russian Standard Platinum | 40 | 4 | 14.00 |
| Russian Standard Imperia | 40 | 4 | 18.00 |
| Grey Goose | 40 | 4 | 16.00 |
| Belvedere Vodka | 40 | 4 | 16.00 |
| Grand Khaan Vodka | 40 | 4 | 18.00 |
Gin
| Vol % | cl | CHF | |
| Hendrick’s Gin | 41 | 4 | 16.00 |
Whisky
| Vol % | cl | CHF | |
| Knockando | 43 | 4 | 18.00 |
| Laphroaig 10 years | 40 | 4 | 18.00 |
| Cragganmore 12 years | 40 | 4 | 18.00 |
| Glenkinchie 10 years | 40 | 4 | 18.00 |
| Cardhu 12 years | 40 | 4 | 20.00 |
| Glenmorangie 10 years | 43 | 4 | 20.00 |
| Oban 14 years | 43 | 4 | 20.00 |
| Lagavulin 16 years | 43 | 4 | 20.00 |
| Talisker | 45 | 4 | 20.00 |
| Macallan 12 years | 40 | 4 | 20.00 |
| Dalwhinnie 15 years | 40 | 4 | 20.00 |
| Macallan 18 years | 43 | 4 | 34.00 |
Champagner
| cl | CHF | |
| Cüpli Louis Roederer Brut Premier | 10 | 21.00 |
| Louis Roederer Brut Premier | 37.5 | 70.00 |
| Louis Roederer Brut Premier | 75 | 130.00 |
| Louis Roederer Brut Premier | Magnum | 260.00 |
| Louis Roederer Brut | Jéroboam | 780.00 |
| Louis Roederer Brut | Méthusalem | 1240.00 |
| Louis Roederer Cristal | 75 | 395.00 |
| Louis Roederer Cristal | Magnum | 790.00 |
Bier
| cl | CHF | |
| König Pilsener | 33 | 12.00 |
Angebote
AKTUELL




















